根据有关基础资料和国民经济核算方法,我国2018年二季度和上半年国内生产总值(以下简称GDP)初步核算主要结果如下:
表1 2018年2季度和上半年GDP初步核算数据
| 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) |
2季度 | 上半年 | 2季度 | 上半年 |
GDP | 220178 | 418961 | 6.7 | 6.8 |
第一产业 | 13183 | 22087 | 3.2 | 3.2 |
第二产业 | 91847 | 169299 | 6.0 | 6.1 |
第三产业 | 115148 | 227576 | 7.8 | 7.6 |
|
|
|
|
|
农林牧渔业 | 13795 | 23128 | 3.4 | 3.4 |
工业 | 76539 | 144656 | 6.4 | 6.4 |
#制造业 | 66980 | 126078 | 6.6 | 6.6 |
建筑业 | 15586 | 25169 | 4.0 | 4.5 |
批发和零售业 | 20235 | 39683 | 6.6 | 6.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10181 | 19042 | 8.1 | 7.9 |
住宿和餐饮业 | 3642 | 7389 | 6.8 | 6.9 |
金融业 | 17056 | 34880 | 4.3 | 3.6 |
房地产业 | 14953 | 28798 | 4.2 | 4.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8481 | 16623 | 31.7 | 30.4 |
租赁和商务服务业 | 5779 | 11554 | 9.4 | 9.7 |
其他服务业 | 33930 | 68038 | 5.7 | 5.9 |
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |
表2 GDP同比增长速度
单位:% |
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2013 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.7 |
2014 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.2 |
2015 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
2016 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
2017 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
2018 | 6.8 | 6.7 |
|
|
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 |
表3 GDP环比增长速度
单位:% |
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2013 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.6 |
2014 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
2015 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
2016 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
2017 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
2018 | 1.4 | 1.8 |
|
|
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 |